A-Coms största aktieägare den 30 april 2013

 

Aktieägare direkt och genom bolag Innehav och röster %
1. Rikard Svensson gnm Arvid Svensson Invest AB 225 059 536 41,8
2. Case (Fair Play)  87 196 984 16,2
3. Case (Fond) 76 453 061 14,2
4. Case (Safe Play) 26 232 633 4,9
5. Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB 10 482 573 1,9
6. Hexiron AB 7 787 000 1,4
7. Sassa & Co AB 6 613 387 1,2
8. Friends provident INT LTD 6 376 436 1,2
9. Samir Taha 5 421 410 1,0
10. Tom Sirelius 4 087 336 0,8
Summa 10 största ägarna 455 710 356 84,7
Övriga ägare 82 423 815 15,3
Summa 538 134 171 100,0
   
 

Prenumerera på A-Com rapporter

Skicka ett mail till info@a-com.se om du löpande vill få våra delårsrapporter och årsredovisningar.