A-Coms största aktieägare den 30 april 2012
| Aktieägare direkt och genom bolag | Innehav och röster | % | |
| 1. | Rikard Svensson gnm Arvid Svensson Invest AB | 22 505 763 | 22,7 |
| 2. | Case fonder | 7 000 000 | 7,1 |
| 3. | Lars Söderqvist genom Sassa & Co AB | 6 575 387 | 6,6 |
| 4. | Friends Provident International LTD | 3 014 688 | 3,0 |
| 5. | Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB | 3 000 000 | 3,0 |
| 6. | Fair Play | 2 870 000 | 2,9 |
| 7. | Avanza pension och försäkringsaktiebolag | 2 552 478 | 2,6 |
| 8. | Hexiron AB | 2 228 557 | 2,2 |
| 9. | Glad Venture AB | 2 080 928 | 2,1 |
| 10. | Grow Venture AB | 2 000 000 | 2,0 |
| Summa 10 största ägarna | 53 827 801 | 54,2 | |
| Övriga ägare | 45 407 922 | 45,8 | |
| Summa | 99 235 723 | 100,0 | |
VD OCH KONCERNCHEF
Martin Hultqvist+46 8 410 660 00
Adresslista
Här kan du ladda hem en komplett adresslista över A-Coms bolag.
Adresslista