Rapporter
Nedan publiceras våra rapporter löpande. Arkivet innehåller dessutom alla rapporter som vi tidigare har publicerat.
| 2012 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | ||
| 2011 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2010 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. | |
| 2009 | Kvartal 1 | Halvår | Bokslutskommuniké | Årsred. | |
| 2008 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2007 | Kvartal 1 | Halvår | - | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2006/07 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2005/06 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2004/05 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| 2003/04 | Kvartal 1 | Halvår | Kvartal 3 | Bokslutskommuniké | Årsred. |
| Kommande rapporttillfällen | |
| Årsredovisningen offentliggörs vecka 23 | |
| Halvårsrapport Q2, 18 september 2013 | |
VD OCH KONCERNCHEF
Martin Hultqvist+46 8 410 660 00
Adresslista
Här kan du ladda hem en komplett adresslista över A-Coms bolag.
Adresslista